RAL-Farben in Trainz

Aus TrainzDepot Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Titel: RAL-Farben für Trainz umrechnen

Autor: Unbekannt

Die Fahrzeuge der Bahnen werden in der Regel mit RAL-Farben lackiert. Das Problem ist jedoch, dass die RGB-Farben, die sich aus den Farbwerten ergeben, so nicht in Trainz dargestellt werden.


Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Umrechnung

Heinz Schubien hat eine Formel errechnet, mit welcher die RGB-Farben in die Trainz-RGB-Werte umgerechnet werden können.

Rot (Trainz) = Rotwert - ((31/255)*Rotwert)
Grün (Trainz) = Grünwert - ((24.8/255)*Grünwert)
Blau (Trainz) = Blauwert - ((10.8/255)*Blauwert)

[Bearbeiten] Farbtabelle

[Bearbeiten] Gelb und Beige

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
1000Grünbeige (Green beige)214, 199, 148188, 180, 142
1001Beige (Beige)217, 186, 140191, 168, 134
1002Sandgelb (Sand yellow)214, 176, 117188, 159, 112
1003Signalgelb (Signal yellow)252, 163, 041221, 147, 039
1004Goldgelb (Golden yellow)227, 150, 036199, 135, 034
1005Honiggelb (Honey yellow)201, 135, 033177, 122, 032
1006Maisgelb (Maize yellow)224, 130, 031197, 117, 030
1007Narzissengelb (Daffodil yellow)227, 122, 031199, 110, 030
1011Braunbeige (Brown beige)173, 122, 079152, 110, 076
1012Zitronengelb (Lemon yellow)227, 184, 056199, 166, 054
1013Perlweiß (Oyster white)255, 245, 227224, 221, 217
1014Elfenbein (Ivory)240, 214, 171211, 193, 164
1015Hellelfenbein (Light ivory)252, 235, 204221, 212, 195
1016Schwefelgelb (Sulfur yellow)255, 245, 066224, 221, 063
1017Safrangelb (Saffron yellow)255, 171, 089224, 154, 085
1018Zinkgelb (Zinc yellow)255, 214, 077224, 193, 074
1019Graubeige (Grey beige)163, 140, 122143, 126, 117
1020Olivgelb (Olive yellow)156, 143, 097137, 129, 093
1021Rapsgelb (Rape yellow)252, 189, 031221, 171, 030
1023Verkehrsgelb (Traffic yellow)252, 184, 033221, 166, 032
1024Ockergelb (Ochre yellow)181, 140, 079159, 126, 076
1026Leuchtgelb (Luminous yellow)255, 255, 010224, 230, 010
1027Currygelb (Curry)153, 117, 033134, 106, 032
1028Melonengelb (Melon yellow)255, 140, 026224, 126, 025
1032Ginstergelb (Broom yellow)227, 163, 041199, 147, 039
1033Dahliengelb (Dahlia yellow)255, 148, 054224, 134, 052
1034Pastellgelb (Pastel yellow)247, 153, 092217, 138, 088


[Bearbeiten] Orange

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
2000Gelborange (Yellow orange)224, 094, 031197, 085, 030
2001Rotorange (Red orange)186, 046, 033163, 042, 032
2002Blutorange (Vermilion)204, 036, 028179, 032, 027
2003Pastellorange (Pastel orange)255, 099, 054224, 089, 052
2004Reinorange (Pure orange)242, 059, 028213, 053, 027
2005Leuchtorange (Luminous orange)252, 028, 020221, 025, 019
2007Leuchthell orange (Luminous bright orange)255, 117, 033224, 106, 032
2008Hellrotorange (Bright red orange)250, 079, 041220, 071, 039
2009Verkehrsorange (Traffic orange)235, 059, 028206, 053, 027
2010Signalorange (Signal orange)212, 069, 041186, 062, 039
2011Tieforange (Deep orange)237, 092, 041208, 083, 039
2012Lachsorange (Salmon orange)222, 082, 071195, 074, 068


[Bearbeiten] Rot

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
3000Feuerrot (Flame red)171, 031, 028150, 028, 027
3001Signalrot (Signal red)163, 023, 026143, 021, 025
3002Karminrot (Carmine red)163, 026, 026143, 023, 025
3003Rubinrot (Ruby red)138, 018, 020121, 016, 019
3004Purpurrot (Purple red)105, 015, 020092, 014, 019
3005Weinrot (Wine red)079, 018, 026069, 016, 025
3007Schwarzrot (Black red)046, 018, 026040, 016, 025
3009Oxidrot (Oxide red)094, 033, 033083, 030, 032
3011Braunrot (Brown red)120, 020, 023105, 018, 022
3012Beigerot (Beige red)204, 130, 115179, 117, 110
3013Tomatenrot (Tomato red)150, 031, 028132, 028, 027
3014Altrosa (Antique pink)217, 102, 117191, 092, 112
3015Hellrosa (Light pink)232, 156, 181204, 141, 173
3016Korallenrot (Coral red)166, 036, 038146, 032, 036
3017Rosé (Rose)209, 054, 084184, 049, 080
3018Erdbeerrot (Strawberry red)207, 041, 066182, 037, 063
3020Verkehrsrot (Traffic red)199, 023, 018175, 021, 017
3022Lachsrot (Salmon pink)217, 089, 079191, 080, 076
3024Leuchtrot (Luminous red)252, 010, 028221, 009, 027
3026Leuchthellrot (Luminous bright red)252, 020, 020221, 018, 019
3027Himbeerrot (Raspberry red)181, 018, 051159, 016, 049
3031Orientrot (Orient red)166, 028, 046146, 025, 044


[Bearbeiten] Violett

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
4001Rotlila (Red lilac)130, 064, 128114, 058, 123
4002Rotviolett (Red violet)143, 038, 064126, 034, 061
4003Erikaviolett (Heather violet)201, 056, 140177, 051, 134
4004Bordeauxviolett (Claret violet)092, 008, 043081, 007, 041
4005Blaulila (Blue lilac)099, 061, 156087, 055, 149
4006Verkehrspurpur (Traffic purple)145, 015, 102127, 014, 098
4007Purpurviolett (Purple violet)056, 010, 046049, 009, 044
4008Signalviolett (Signal violet)125, 031, 122110, 028, 117
4009Pastellviolett (Pastel violet)158, 115, 148139, 104, 142
4010Telemagenta (Telemagenta)191, 023, 115168, 021, 110


[Bearbeiten] Blau

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
5000Violettblau (Violet blue)023, 051, 107020, 046, 102
5001Grünblau (Green blue)010, 051, 084009, 046, 080
5002Ultramarinblau (Ultramarine blue)000, 015, 117000, 014, 112
5003Saphirblau (Sapphire blue)000, 023, 069000, 021, 066
5004Schwarzblau (Black blue)003, 013, 031003, 012, 030
5005Signalblau (Signal blue)000, 046, 122000, 042, 117
5007Brillantblau (Brilliant blue)038, 079, 135033, 071, 129
5008Graublau (Grey blue)026, 041, 056023, 037, 054
5009Azurblau (Azure blue)023, 069, 112020, 062, 107
5010Enzianblau (Gentian blue)000, 043, 112000, 039, 107
5011Stahlblau (Steel blue)003, 020, 046003, 018, 044
5012Lichtblau (Light blue)041, 115, 184036, 104, 176
5013Kobaltblau (Cobalt blue)000, 018, 069000, 016, 066
5014Taubenblau (Pigeon blue)077, 105, 153068, 095, 147
5015Himmelblau (Sky blue)023, 097, 171020, 088, 164
5017Verkehrsblau (Traffic blue)000, 059, 128000, 053, 123
5018Türkisblau (Turquoise blue)056, 148, 130049, 134, 124
5019Capriblau (Capri blue)010, 066, 120009, 060, 115
5020Ozeanblau (Ocean blue)005, 051, 051004, 046, 049
5021Wasserblau (Water blue)026, 122, 099023, 110, 095
5022Nachtblau (Night blue)000, 008, 079000, 007, 076
5023Fernblau (Distant blue)046, 082, 143040, 074, 137
5024Pastellblau (Pastel blue)087, 140, 181076, 126, 173


[Bearbeiten] Grün

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
6000Patinagrün (Patina green)051, 120, 084045, 108, 080
6001Smaragdgrün (Emerald green)038, 102, 041033, 092, 039
6002Laubgrün (Leaf green)038, 087, 033033, 079, 032
6003Olivgrün (Olive green)061, 069, 046054, 062, 044
6004Blaugrün (Blue green)013, 059, 046011, 053, 044
6005Moosgrün (Moss green)010, 056, 031009, 051, 030
6006Grauoliv (Grey olive)041, 043, 036036, 039, 034
6007Flaschengrün (Bottle green)028, 038, 023025, 034, 022
6008Braungrün (Brown green)033, 033, 026029, 030, 025
6009Tannengrün (Fir green)023, 041, 028020, 037, 027
6010Grasgrün (Grass green)054, 105, 038047, 095, 036
6011Resedagrün (Reseda green)094, 125, 079083, 113, 076
6012Schwarzgrün (Black green)031, 046, 043027, 042, 041
6013Schilfgrün (Reed green)117, 115, 079103, 104, 076
6014Gelboliv (Yellow olive)051, 048, 038045, 043, 036
6015Schwarzoliv (Black olive)041, 043, 038036, 039, 036
6016Türkisgrün (Turquoise green)015, 112, 051013, 101, 049
6017Maigrün (May green)064, 130, 054056, 117, 052
6018Gelbgrün (Yellow green)079, 168, 051069, 152, 049
6019Weißgrün (Pastel green)191, 227, 186168, 205, 178
6020Chromoxidgrün (Chrome green)038, 056, 041033, 051, 039
6021Blaßgrün (Pale green)133, 166, 122117, 150, 117
6022Braunoliv (Olive drab)043, 038, 028038, 034, 027
6024Verkehrsgrün (Traffic green)036, 145, 064032, 131, 061
6025Farngrün (Fern green)074, 110, 051065, 099, 049
6026Opalgrün (Opal green)010, 092, 051009, 083, 049
6027Lichtgrün (Light green)125, 204, 189110, 184, 181
6028Kieferngrün (Pine green)038, 074, 051033, 067, 049
6029Minzgrün (Mint green)018, 120, 038016, 108, 036
6032Signalgrün (Signal green)041, 138, 064036, 125, 061
6033Minttürkis (Mint turquoise)066, 140, 120058, 126, 115
6034Pastelltürkis (Pastel turquoise)125, 189, 181110, 171, 173


[Bearbeiten] Grau

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
7000Fehgrau (Squirrel grey)115, 133, 145101, 120, 139
7001Silbergrau (Silver grey)135, 148, 166119, 134, 159
7002Olivgrau (Olive grey)122, 117, 097107, 106, 093
7003Moosgrau (Moss grey)112, 112, 097098, 101, 093
7004Signalgrau (Signal grey)156, 156, 166137, 141, 159
7005Mausgrau (Mouse grey)097, 105, 105085, 095, 101
7006Beigegrau (Beige grey)107, 097, 087094, 088, 083
7008Khakigrau (Khaki grey)105, 084, 056092, 076, 054
7009Grüngrau (Green grey)077, 082, 074068, 074, 071
7010Zeltgrau (Tarpaulin grey)074, 079, 074065, 071, 071
7011Eisengrau (Iron grey)064, 074, 084056, 067, 080
7012Basaltgrau (Basalt grey)074, 084, 089065, 076, 085
7013Braungrau (Brown grey)071, 066, 056062, 060, 054
7015Schiefergrau (Slate grey)061, 066, 082054, 060, 079
7016Anthrazitgrau (Anthracite grey)038, 046, 056033, 042, 054
7021Schwarzgrau (Black grey)026, 033, 041023, 030, 039
7022Umbragrau (Umbra grey)061, 061, 059054, 055, 057
7023Betongrau (Concrete grey)122, 125, 117107, 113, 112
7024Graphitgrau (Graphite grey)048, 056, 069042, 051, 066
7026Granitgrau (Granite grey)038, 051, 056033, 046, 054
7030Steingrau (Stone grey)145, 143, 135127, 129, 129
7031Blaugrau (Blue grey)077, 092, 107068, 083, 102
7032Kieselgrau (Pebble grey)189, 186, 171166, 168, 164
7033Zementgrau (Cement grey)122, 130, 117107, 117, 112
7034Gelbgrau (Yellow grey)143, 135, 112126, 122, 107
7035Lichtgrau (Light grey)212, 217, 219186, 196, 210
7036Platingrau (Platinum grey)158, 150, 156139, 135, 149
7037Staubgrau (Dusty grey)122, 125, 128107, 113, 123
7038Achatgrau (Agate grey)186, 189, 186163, 171, 178
7039Quarzgrau (Quartz grey)097, 094, 089085, 085, 085
7040Fenstergrau (Window grey)158, 163, 176139, 147, 169
7042Verkehrsgrau A (Traffic grey A)143, 150, 153126, 135, 147
7043Verkehrsgrau B (Traffic grey B)064, 069, 069056, 062, 066
7044Seidengrau (Silk grey)194, 191, 184170, 172, 176
7045Telegrau 1 (Telegrey 1)143, 148, 158126, 134, 151
7046Telegrau 2 (Telegrey 2)120, 130, 140105, 117, 134
7047Telegrau 4 (Telegrey 4)217, 214, 219191, 193, 210


[Bearbeiten] Braun

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
8000Grünbraun (Green brown)125, 092, 056110, 083, 054
8001Ockerbraun (Ochre brown)145, 082, 046127, 074, 044
8002Signalbraun (Signal brown)110, 059, 048097, 053, 046
8003Lehmbraun (Clay brown)115, 059, 036101, 053, 034
8004Kupferbraun (Copper brown)133, 056, 043117, 051, 041
8007Rehbraun (Fawn brown)094, 051, 031083, 046, 030
8008Olivbraun (Olive brown)099, 061, 036087, 055, 034
8011Nußbraun (Nut brown)071, 038, 028062, 034, 027
8012Rotbraun (Red brown)084, 031, 031074, 028, 030
8014Sepiabraun (Sepia brown)056, 038, 028049, 034, 027
8015Kastanienbraun (Chestnut brown)077, 031, 028068, 028, 027
8016Mahagonibraun (Mahogany brown)061, 031, 028054, 028, 027
8017Schokoladenbraun (Chocolate brown)046, 028, 028040, 025, 027
8019Graubraun (Grey brown)043, 038, 041038, 034, 039
8022Schwarzbraun (Black brown)013, 008, 013011, 007, 012
8023Orangebraun (Orange brown)156, 069, 041137, 062, 039
8024Beigebraun (Beige brown)110, 064, 048097, 058, 046
8025Blaßbraun (Pale brown)102, 074, 061090, 067, 058
8028Terrabraun (Terra brown)064, 046, 033056, 042, 032


[Bearbeiten] Weiß und Schwarz

RAL Farbname R, G, B R, G, B (Trainz)
9001Cremeweiß (Cream)255, 252, 240224, 227, 230
9002Grauweiß (Grey white)240, 237, 230211, 214, 220
9003Signalweiß (Signal white)255, 255, 255224, 230, 244
9004Signalschwarz (Signal black)028, 028, 033025, 025, 032
9005Tiefschwarz (Jet black)003, 005, 010003, 005, 010
9006Weißaluminium (White aluminium)166, 171, 181146, 154, 173
9007Graualuminium (Grey aluminium)125, 122, 120110, 110, 115
9010Reinweiß (Pure white)250, 255, 255220, 230, 244
9011Graphitschwarz (Graphite black)013, 018, 026011, 016, 025
9016Verkehrsweiß (Traffic white)252, 255, 255221, 230, 244
9017Verkehrsschwarz (Traffic black)020, 023, 028018, 021, 027
9018Papyrusweiß (Papyrus white)219, 227, 222192, 205, 213


[Bearbeiten] Downloads

Kompakte Farbkarte, die alle oben aufgelisteten Farben enthält: RAL-Farbkarte (TGA)

Excel-Tabelle von Christoph (Technician). Aus dieser können die Trainz-RGB-Werte zu den RAL-Farben ausgelesen werden. RAL-Umrechnungstabelle

[Bearbeiten] Weblinks

Weiterführende Informationen:

RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (kurz RAL-Institut)

RAL-Farbsystem

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge
Drucken/exportieren